Ċina bl-ingrossa loader filtru taż-żejt idrawliku HF6555 għal Fleetguard
Salib numru OEM ta 'HF6555
BALDWIN BT758
BALDWIN BT8850-MPG
BALDWIN BT8850MPG
BALDWIN BT9362-MPG
BALDWIN BT9362MPG
QANPIENA 210034
BIGA 92495
BLOUNT 10013529
CNH 84239751
CARQ 85495
KAŻ 1346028C1
KAŻ D94236
KAŻ N9025
CASEIH 84226258
CAT 9T5916
CLARK 2394166
DONALDSON P163484
DONALDSON P164091
DONALDSON P164384
DONALDSON P165615
DONALDSON P165733
DONALDSON P166086
DONALDSON P169285
DONALDSON P169745
DONALDSON P574000
FIAT KOB 76076923
FIATALLS 73144499
FIATCHCH 76040367
FRAM G7649
FRAM P6871
HASTINGS HF720
FILTRI HIFI SH56605
HYSTER 398865
JCBAMFOR 32909200
JCBAMFOR 32910601
JCBAMFOR 32910601A
JDEERE AH114973
JDEERE RE34958
JURAFIL SH56605
KDCPART 1281327H1
KOMATSU 1281327H1
KRALINAT L252
KRALINAT L494
KUKJE RE34958
LUBERFINER LFH4910
MANN WH980
MANN & HUMMEL WH980
MASSEY FERGUSON 303506819
MASSEY FERGUSON 3515328M91
MASSEY FERGUSON 3621281M1
MICHIGAN 2394166
MOROOKA 1176501120
NAPA 1495
NEWHOLLA 73144499
NEWHOLLA 84031880
NEWHOLLA 84074777
PARKER 933431
PARKER CG49CC22
PHHARN P146Z460
PURO H56062
SAUER 317883
SAUER 317883HEU
SAUER PF10530
STEIGER 906602T1
TECFIL PSH025
TECNOCAR R263
THOMASBB 35243
TIMBERJA 428088
VAPORMAT CPK1532
VAPORMAT VPK1532
VME 11036607
VME 110366077
VOLVOCON 97710
WIX 51495
WOODGATE WGH6555
Applikazzjoni
Trasport tal-merkanzija u karozzi tal-linja | VOLVO | A40D | A40D |
Trasport tal-merkanzija u karozzi tal-linja | VOLVO | FM300 | VOLVO D11B 2008 |
Trasport tal-merkanzija u karozzi tal-linja | VOLVO | FM300 | VOLVO D13A 2008 |
Trasport tal-merkanzija u karozzi tal-linja | VOLVO | FM300 | VOLVO D13B 2008 |
Trasport tal-merkanzija u karozzi tal-linja | VOLVO | FM300 | VOLVO D9B 2008 |
Trasport tal-merkanzija u karozzi tal-linja | VOLVO | FM340 | VOLVO D11B 2008 |
Trasport tal-merkanzija u karozzi tal-linja | VOLVO | FM340 | VOLVO D13A 2008 |
Trasport tal-merkanzija u karozzi tal-linja | VOLVO | FM340 | VOLVO D13B 2008 |
Trasport tal-merkanzija u karozzi tal-linja | VOLVO | FM340 | VOLVO D9B 2008 |
Trasport tal-merkanzija u karozzi tal-linja | VOLVO | FM360 | VOLVO D11B 2008 |
Trasport tal-merkanzija u karozzi tal-linja | VOLVO | FM360 | VOLVO D13A 2008 |
Trasport tal-merkanzija u karozzi tal-linja | VOLVO | FM360 | VOLVO D13B 2008 |
Trasport tal-merkanzija u karozzi tal-linja | VOLVO | FM360 | VOLVO D9B 2008 |
Trasport tal-merkanzija u karozzi tal-linja | VOLVO | FM380 | VOLVO D11B 2008 |
Trasport tal-merkanzija u karozzi tal-linja | VOLVO | FM380 | VOLVO D13A 2008 |
Trasport tal-merkanzija u karozzi tal-linja | VOLVO | FM380 | VOLVO D13B 2008 |
Trasport tal-merkanzija u karozzi tal-linja | VOLVO | FM380 | VOLVO D9B 2008 |
Trasport tal-merkanzija u karozzi tal-linja | VOLVO | FM390 | VOLVO D11B 2008 |
Trasport tal-merkanzija u karozzi tal-linja | VOLVO | FM390 | VOLVO D13A 2008 |
Trasport tal-merkanzija u karozzi tal-linja | VOLVO | FM390 | VOLVO D13B 2008 |
Trasport tal-merkanzija u karozzi tal-linja | VOLVO | FM390 | VOLVO D9B 2008 |
Trasport tal-merkanzija u karozzi tal-linja | VOLVO | FM400 | VOLVO D11B 2008 |
Trasport tal-merkanzija u karozzi tal-linja | VOLVO | FM400 | VOLVO D13A 2008 |
Trasport tal-merkanzija u karozzi tal-linja | VOLVO | FM400 | VOLVO D13B 2008 |
Trasport tal-merkanzija u karozzi tal-linja | VOLVO | FM400 | VOLVO D9B 2008 |
Trasport tal-merkanzija u karozzi tal-linja | VOLVO | FM430 | VOLVO D11B 2008 |
Trasport tal-merkanzija u karozzi tal-linja | VOLVO | FM430 | VOLVO D13A 2008 |
Trasport tal-merkanzija u karozzi tal-linja | VOLVO | FM430 | VOLVO D13B 2008 |
Trasport tal-merkanzija u karozzi tal-linja | VOLVO | FM430 | VOLVO D9B 2008 |
Trasport tal-merkanzija u karozzi tal-linja | VOLVO | FM440 | VOLVO D11B 2008 |
Trasport tal-merkanzija u karozzi tal-linja | VOLVO | FM440 | VOLVO D13A 2008 |
Trasport tal-merkanzija u karozzi tal-linja | VOLVO | FM440 | VOLVO D13B 2008 |
Trasport tal-merkanzija u karozzi tal-linja | VOLVO | FM440 | VOLVO D9B 2008 |
Trasport tal-merkanzija u karozzi tal-linja | VOLVO | FM480 | VOLVO D11B 2008 |
Trasport tal-merkanzija u karozzi tal-linja | VOLVO | FM480 | VOLVO D13A 2008 |
Trasport tal-merkanzija u karozzi tal-linja | VOLVO | FM480 | VOLVO D13B 2008 |
Trasport tal-merkanzija u karozzi tal-linja | VOLVO | FM480 | VOLVO D9B 2008 |
Trasport tal-merkanzija u karozzi tal-linja | VOLVO | FM500 | VOLVO D13B 2007 – 2008 |
Applikazzjonijiet oħra | CATERPILLAR | IT18F | 5EJ1 |
Applikazzjonijiet oħra | CATERPILLAR | IT18F | 6ZF1 |
Applikazzjonijiet oħra | CATERPILLAR | IT24F | 4NN1 |
Applikazzjonijiet oħra | CATERPILLAR | IT24F | 6KN1 |
Applikazzjonijiet oħra | CATERPILLAR | IT28F | 1JL1 |
Applikazzjonijiet oħra | CATERPILLAR | IT28F | 3CL1 |
Applikazzjonijiet oħra | CATERPILLAR | IT38F | 6NF1 |
Applikazzjonijiet oħra | CATERPILLAR | IT38G | IT38G |
Loaders | KAŻ | 584C | 584C |
Loaders | KAŻ | 584D | 584D |
Loaders | KAŻ | 584E | 584E |
Loaders | KAŻ | 584G | 584G |
Loaders | KAŻ | 585C | 585C |
Loaders | KAŻ | 585D | 585D |
Loaders | KAŻ | 585E | 585E |
Loaders | KAŻ | 585G | 585G |
Loaders | KAŻ | 586Ċ | 586Ċ |
Loaders | KAŻ | 586D | 586D |
Loaders | KAŻ | 586E | 586E |
Loaders | KAŻ | 586G | 586G |
Agrikoltura | AGCO | 9675 | 9675 |
Agrikoltura | AGCO | 9695 | 9695 |
Agrikoltura | AGCO | 9815 | 9815 |
Agrikoltura | AGCO ALLIS | 9630 | 9630 |
Agrikoltura | AGCO ALLIS | 9635 | 9635 |
Agrikoltura | AGCO ALLIS | 9650 | 9650 |
Agrikoltura | AGCO ALLIS | 9655 | 9655 |
Agrikoltura | AGCO ALLIS | 9670 | 9670 |
Agrikoltura | AGCO ALLIS | 9675 | 9675 |
Agrikoltura | AGCO ALLIS | 9690 | 9690 |
Agrikoltura | AGCO ALLIS | 9695 | 9695 |
Agrikoltura | AGCO ALLIS | 9815 | 9815 |
Agrikoltura | KAŻ | 570L | 570L |
Agrikoltura | KAŻ | 570M | 570M |
Agrikoltura | KAŻ | 7110E MAGNUM | CONSOLDI 8.3L |
Agrikoltura | KAŻ | 7120 | CONSOLDI 8.3L |
Agrikoltura | KAŻ | 7120E MAGNUM | CONSOLDI 8.3L |
Agrikoltura | KAŻ | 7130 | KAŻ 6T830 |
Agrikoltura | KAŻ | 7130 | KAWŻA 6TA-830 |
Agrikoltura | KAŻ | 7130E MAGNUM | KAŻ 6T830 |
Agrikoltura | KAŻ | 7130E MAGNUM | KAWŻA 6TA-830 |
Agrikoltura | KAŻ | 7140 | KAŻ 6T830 44500128 |
Agrikoltura | KAŻ | 7140 | KAŻ 6TA-830 44500128 |
Agrikoltura | KAŻ | 7140E MAGNUM | KAŻ 6T830 |
Agrikoltura | KAŻ | 7140E MAGNUM | KAWŻA 6TA-830 |
Agrikoltura | KAŻ | 7150 | KAŻ 6T830 |
Agrikoltura | KAŻ | 7150 | KAWŻA 6TA-830 |
Agrikoltura | KAŻ | 7210 MAGNUM | 7210 MAGNUM |
Agrikoltura | KAŻ | 7220 MAGNUM | 7220 MAGNUM |
Agrikoltura | KAŻ | 7230 MAGNUM | 7230 MAGNUM |
Agrikoltura | KAŻ | 7240 MAGNUM | 7240 MAGNUM |
Agrikoltura | KAŻ | 7250 MAGNUM | 7250 MAGNUM |
Agrikoltura | KAŻ | 750H | 750H |
Agrikoltura | KAŻ | 8910 | 1998 |
Agrikoltura | KAŻ | 8920 | 1998 |
Agrikoltura | KAŻ | 8930 | 1998 |
Agrikoltura | KAŻ | 8940 | 1998 |
Agrikoltura | KAŻ | 8950 | 1998 |
Agrikoltura | KAŻ | 9110 | CONSOLDI 8.3L JCB0003599 |
Agrikoltura | KAŻ | 9110 | CONSOLDI 8.3L JCB0003600 |
Agrikoltura | KAŻ | 9110 | CONSOLDI 8.3L JCB0003600 |
Agrikoltura | KAŻ | 9130 | CONSOLDI 8.3L JCB0003599 |
Agrikoltura | KAŻ | 9130 | CONSOLDI 8.3L JCB0003600 |
Agrikoltura | KAŻ | 9130 | CONSOLDI 8.3L JCB0003600 |
Agrikoltura | KAŻ | 9150 | CAT 3306 JCB0003599 |
Agrikoltura | KAŻ | 9150 | CUMMINS CUMMINS JCB0003599 |
Agrikoltura | KAŻ | 9150 | JCB0003600 |
Agrikoltura | KAŻ | 9150 | JCB0003600 |
Agrikoltura | KAŻ | 9170 | CAT 3406 JCB0003599 |
Agrikoltura | KAŻ | 9170 | CUMMINS CUMMINS JCB0003599 |
Agrikoltura | KAŻ | 9170 | JCB0003600 |
Agrikoltura | KAŻ | 9170 | JCB0003600 |
Agrikoltura | KAŻ | 9180 | CAT 3406 |
Agrikoltura | KAŻ | 9180 | CUMMINS CUMMINS |
Agrikoltura | KAŻ | 9210 | 9210 |
Agrikoltura | KAŻ | 9210 | 9210 |
Agrikoltura | KAŻ | 9230 | 9230 |
Agrikoltura | KAŻ | 9230 | 9230 |
Agrikoltura | KAŻ | 9230 SERJE STEIGER | CONSOLDI 8.3L |
Agrikoltura | KAŻ | 9240 | 9240 |
Agrikoltura | KAŻ | 9240 | 9240 |
Agrikoltura | KAŻ | 9250 | 9250 |
Agrikoltura | KAŻ | 9250 | 9250 |
Agrikoltura | KAŻ | 9260 | 9260 |
Agrikoltura | KAŻ | 9260 | 9260 |
Agrikoltura | KAŻ | 9270 | 9270 |
Agrikoltura | KAŻ | 9270 | 9270 |
Agrikoltura | KAŻ | 9280 | 9280 |
Agrikoltura | KAŻ | 9280 | 9280 |
Agrikoltura | KAŻ | 9310 | CUMMINS 6CTA8.3 |
Agrikoltura | KAŻ | 9330 | CUMMINS 6CTA8.3 |
Agrikoltura | KAŻ | 9350 | CUMMINS LTA10 |
Agrikoltura | KAŻ | 9370 | CUMMINS NTA-855 |
Agrikoltura | KAŻ | 9380 | CUMMINS NTA-855 |
Agrikoltura | KAŻ | 9390 | 9390 |
Agrikoltura | KAŻ | 9390 | 9390 |
Agrikoltura | KAŻ | BEARCAT 1000 POWER SHIFT | BEARCAT 1000 POWER SHIFT |
Agrikoltura | KAŻ | BEARCAT 1000 POWER SHIFT | CUMMINS CUMMINS |
Agrikoltura | KAŻ | COUGAR 1000 POWER SHIFT | COUGAR 1000 POWER SHIFT |
Agrikoltura | KAŻ | COUGAR 1000 POWER SHIFT | CUMMINS CUMMINS |
Agrikoltura | KAŻ | CTX500 | CTX500 |
Agrikoltura | KAŻ | PANTHER / LION 1000 POWER SHIFT | CAT 3406 |
Agrikoltura | KAŻ | PANTHER / LION 1000 POWER SHIFT | CUMMINS NT-855 |
Agrikoltura | KAŻ | PUMA 1000 POWER SHIFT | PUMA 1000 POWER SHIFT |
Agrikoltura | KAŻ | QUADTRAC | QUADTRAC |
Agrikoltura | KAŻ | QUADTRAC | QUADTRAC |
Agrikoltura | KAŻ | STX275 | STX275 |
Agrikoltura | KAŻ | STX275 | STX275 |
Agrikoltura | KAŻ | STX325 | STX325 |
Agrikoltura | KAŻ | STX325 | STX325 |
Agrikoltura | KAŻ | STX375 | STX375 |
Agrikoltura | KAŻ | STX375 | STX375 |
Agrikoltura | KAŻ | STX425 | STX425 |
Agrikoltura | KAŻ | STX425 | STX425 |
Agrikoltura | KAŻ | STX440 | STX440 |
Agrikoltura | KAŻ | STX440 | STX440 |
Agrikoltura | KAŻ | STX450 | STX450 |
Agrikoltura | KAŻ | STX450 | STX450 |
Agrikoltura | KAŻ | STX500 | STX500 |
Agrikoltura | KAŻ-IH | AF7010 | CASEIH CASEIH 2007 |
Agrikoltura | KAŻ-IH | AF8010 | CASEIH CASEIH 2007 |
Agrikoltura | KAŻ-IH | AFX8010 | AFX8010 |
Agrikoltura | CATERPILLAR | 65B | 7YC1-1116 |
Agrikoltura | CATERPILLAR | 65B | 7YC1117-UP |
Agrikoltura | CATERPILLAR | 75 | QATTUS CAT 4CJ1-UP 43Z1-UP |
Agrikoltura | CATERPILLAR | CHALLENGER 65 | 7YC1 – 1116 |
Agrikoltura | CATERPILLAR | CHALLENGER 65 | 7YC1 – 1116 |
Agrikoltura | CATERPILLAR | CHALLENGER 65B | CAT 3306 |
Agrikoltura | CATERPILLAR | CHALLENGER 65B | CAT 3306 |
Agrikoltura | CATERPILLAR | CHALLENGER 65C | CAT 3306 |
Agrikoltura | CATERPILLAR | CHALLENGER 65C | CAT 3306 |
Agrikoltura | CATERPILLAR | CHALLENGER 65D | CAT 3306 |
Agrikoltura | CATERPILLAR | CHALLENGER 65D | CAT 3306 |
Agrikoltura | CATERPILLAR | SFIDA 75 | CAT 3176 4CJ1 |
Agrikoltura | CATERPILLAR | SFIDA 75 | CAT 3176 4CJ1 |
Agrikoltura | CATERPILLAR | CHALLENGER 75B | CAT 3176 |
Agrikoltura | CATERPILLAR | CHALLENGER 75B | CAT 3176 4CJ1 |
Agrikoltura | CATERPILLAR | CHALLENGER 75B | CAT 3176 4CJ1 |
Agrikoltura | CATERPILLAR | CHALLENGER 75C | CAT 3176 |
Agrikoltura | CATERPILLAR | CHALLENGER 75C | CAT 3176 4KK1 – 4KK1849 |
Agrikoltura | CATERPILLAR | CHALLENGER 75C | CAT 3176 4KK1850 |
Agrikoltura | CATERPILLAR | CHALLENGER 75D | CAT 3176 |
Agrikoltura | CATERPILLAR | CHALLENGER 75E | CAT 3176 |
Agrikoltura | CHALLENGER | 65 | CAT 3306 |
Agrikoltura | CHALLENGER | 65B | CAT 3306 |
Agrikoltura | CHALLENGER | 75 | CAT 3176 |
Agrikoltura | JOHN DEERE | 6010 | 75HP |
Agrikoltura | JOHN DEERE | 6010 SE | 6010 SE |
Agrikoltura | JOHN DEERE | 6100 | JDEERE 4 CYL. |
Agrikoltura | JOHN DEERE | 6110 | 6110 |
Agrikoltura | JOHN DEERE | 6200 | 6200 |
Agrikoltura | JOHN DEERE | 6200L | JDEERE 4045T |
Agrikoltura | JOHN DEERE | 6210 | 6210 |
Agrikoltura | JOHN DEERE | 6300 | 6300 |
Agrikoltura | JOHN DEERE | 6300L | JDEERE 4045T |
Agrikoltura | JOHN DEERE | 6310 | 6310 |
Agrikoltura | JOHN DEERE | 6400 | 6400 |
Agrikoltura | JOHN DEERE | 6400L | JDEERE 4045T |
Agrikoltura | JOHN DEERE | 6410 | 6410 |
Agrikoltura | JOHN DEERE | 6500 | 6500 |
Agrikoltura | JOHN DEERE | 6500L | JDEERE 4045T |
Agrikoltura | JOHN DEERE | 6506 | 6506 |
Agrikoltura | JOHN DEERE | 6510 | 6510 |
Agrikoltura | JOHN DEERE | 6510 | JDEERE 4045 POWERTECH |
Agrikoltura | JOHN DEERE | 6510L | JDEERE 4045 POWERTECH |
Agrikoltura | JOHN DEERE | 6600 | 6600 |
Agrikoltura | JOHN DEERE | 6610 | 6610 |
Agrikoltura | JOHN DEERE | 6800 | 6800 |
Agrikoltura | JOHN DEERE | 6810 | 6810 |
Agrikoltura | JOHN DEERE | 6900 | JDEERE 6 CYL |
Agrikoltura | JOHN DEERE | 6910 | 6910 |
Agrikoltura | JOHN DEERE | 9100 | 9100 |
Agrikoltura | JOHN DEERE | 9200 | 9200 |
Agrikoltura | JOHN DEERE | 9300 | 9300 |
Agrikoltura | JOHN DEERE | 9400 | 9400 |
Agrikoltura | MASSEY-FERGUSON | MF-9240 | CUMMINS 6CTA8.3 |
Agrikoltura | MASSEY-FERGUSON | MF-9240 | CUMMINS 6CTA8.3 |
Agrikoltura | NEW HOLLAND | CR9040 | 2006 |
Agrikoltura | NEW HOLLAND | CR9060 | 2006 |
Agrikoltura | NEW HOLLAND | CR9070 | IVECO CURSOR 10 |
Agrikoltura | NEW HOLLAND | CR920 | NEWHOLLA NEW HOLLAND 2001 |
Agrikoltura | NEW HOLLAND | CR940 | NEWHOLLA NEW HOLLAND 2001 |
Agrikoltura | NEW HOLLAND | CR960 | NEWHOLLA 6 / 10.3L 2001 |
Agrikoltura | NEW HOLLAND | CR960 | NEWHOLLA 6 / 7.8L 2001 |
Agrikoltura | NEW HOLLAND | CR970 | NEWHOLLA 6 / 10.3L 2001 |
Agrikoltura | NEW HOLLAND | CR970 | NEWHOLLA 6 / 7.8L 2001 |
Agrikoltura | NEW HOLLAND | CS 540 | IVECO IVECO 2002 |
Agrikoltura | NEW HOLLAND | CS 640 | IVECO IVECO 2002 |
Agrikoltura | NEW HOLLAND | CS 660 | IVECO IVECO 2002 |
Agrikoltura | NEW HOLLAND | CS540 | 2002 |
Agrikoltura | NEW HOLLAND | CS640 | 2002 |
Agrikoltura | NEW HOLLAND | CS660 | 2005 |
Agrikoltura | NEW HOLLAND | CX720 | IVECO CURSOR 2001 |
Agrikoltura | NEW HOLLAND | CX740 | IVECO CURSOR 2001 |
Agrikoltura | NEW HOLLAND | CX760 | IVECO CURSOR 2001 |
Agrikoltura | NEW HOLLAND | CX780 | IVECO CURSOR 2001 |
Agrikoltura | NEW HOLLAND | CX840 | FORD FORD |
Agrikoltura | NEW HOLLAND | CX860 | NEWHOLLA 6 / 10.3L 2001 |
Agrikoltura | NEW HOLLAND | CX860 | NEWHOLLA 6 / 7.8L 2001 |
Agrikoltura | NEW HOLLAND | CX880 | NEWHOLLA 6 / 10.3L 2001 |
Agrikoltura | NEW HOLLAND | CX880 | NEWHOLLA 6 / 7.8L 2001 |
Agrikoltura | NEW HOLLAND | TC54 | TC54 |
Agrikoltura | NEW HOLLAND | TC56 | TC56 |
Agrikoltura | NEW HOLLAND | TX62 | NEWHOLLA 675TA 206HP |
Agrikoltura | NEW HOLLAND | TX63RC | NEWHOLLA 675TA |
Agrikoltura | NEW HOLLAND | TX63SL | NEWHOLLA 675TA |
Agrikoltura | NEW HOLLAND | TX64 | NEWHOLLA 675TA |
Agrikoltura | NEW HOLLAND | TX64SL | NEWHOLLA 675TA |
Agrikoltura | NEW HOLLAND | TX65 | NEWHOLLA 675TA |
Agrikoltura | NEW HOLLAND | TX65FS | NEWHOLLA 675TA |
Agrikoltura | NEW HOLLAND | TX65SL | NEWHOLLA 675TA |
Agrikoltura | NEW HOLLAND | TX67 | NEWHOLLA 675TA |
Agrikoltura | NEW HOLLAND | TX68 | IVECO 8460SRI |
Agrikoltura | NEW HOLLAND | TX68 PLUS | IVECO 8460SRI |
Agrikoltura | STEIGER | BEARCAT | MAGNA CATERPILLAR QATTUS |
Agrikoltura | STEIGER | BEARCAT | CUMMINS CUMMINS |
Agrikoltura | STEIGER | BEARCAT III (ST-220) | CUMMINS CUMMINS |
Agrikoltura | STEIGER | KUGAR | MAGNA CATERPILLAR QATTUS |
Agrikoltura | STEIGER | KUGAR | MAGNA CUMMINS CUMMINS |
Agrikoltura | STEIGER | PANTERA / ILJU | CAT 3406 |
Agrikoltura | STEIGER | PANTERA / ILJU | CUMMINS NT-855 |
Agrikoltura | STEIGER | PUMA 1000 | CONSOLDI 8.3L |
Agrikoltura | STEYR-DAIMLER-PUCH | 9200 | CUMMINS 6CT8.3 |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 1085C | 1085C |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 1650K | CUMMINS 6BTA5.9-C 2003 LIVELL II |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 350B | 350B |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 360 | KAŻ CASEI |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 40XT | 40XT |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 450B | 450B |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 450C | 450C |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 455B | 455B |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 455C | 455C |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 480D | 480D |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 480D-LL | 480D-LL |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 480E | 480E |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 480E | 480E |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 480E-LL | 480E-LL |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 480E-LL | 480E-LL |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 480F | 480F |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 480F | 480F |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 480F-LL | 480F-LL |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 480F-LL | 480F-LL |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 550 | 550 |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 550D | 550D |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 550E | 550E |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 550G | 550G |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 550H | 550H |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 570LXT | 570LXT |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 570LXT SERJE 2 | 570LXT SERJE 2 |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 580 | KAŻ G207A |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 580 PRESTIĠJU | CONSOLDI 4T3.9 1991 |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 580 PRESTIĠJU | CONSOLDI 4T3.9 1991 |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 580 SLE | 580 SLE |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 580 SLE | CUMMINS 4BT3.9 |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 580 SUPER D | KAŻ G207A |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 580 SUPER E | CONSOLDI 4-390 |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 580 SUPER E | CUMMINS 4B3.9 |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 580 SUPER K | 580 SUPER K |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 580 SUPER K | 580 SUPER K |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 580 SUPER K | CONSOLDI 4T3.9 1991 |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 580 SUPER K | CONSOLDI 4T3.9 1991 |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 580 SUPER L | 580 SUPER L |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 580 SUPER L – SERJE 2 | 580 SUPER L – SERJE 2 |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 580 SUPER M | 580 SUPER M |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 580G | KAŻ KAŻ |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 580G | KAŻ KAŻ |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 580K | CONSOLDI 4T3.9 |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 580L | 580L |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 580L | 580L |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 580L SERJE 2 | 580L SERJE 2 |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 580M | 580M |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 580SM | 580SM |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 590 | CONSOLDI CDC MAGNA |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 590 SLE | 590 SLE |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 590 SUPER L | 590 SUPER L |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 590 SUPER L – SERJE 2 | 590 SUPER L – SERJE 2 |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 590SM | 590SM |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 60XT | 60XT |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 621 | 621 |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 621B | 621B |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 621BXT | 621BXT |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 621BXT | 621BXT |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 650 | 650 |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 650G | KAŻ 4T390 |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 650H | 650H |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 70XT | 70XT |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 721 | 721 |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 721B | 721B |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 721C | 721C |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 75XT | KAWŻA 4-390 |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 821 | KAWŻA 6T8.3 1991 |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 821B | 821B |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 821B | KAWŻA 6T8.3 1991 |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 821C | 821C |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 850D | 850D |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 850E | 850E |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 850G | KAŻ 6T590 |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 850H | 850H |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 855D | 855D |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 855E | 855E |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 85XT | KAWŻA 4-390 |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 90XT | 90XT |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri | KAŻ | 955C | 955C |
